Tile Size | Grout Joint Width | Coverage Square Feet |
---|---|---|
1” X 1” | 3/16” | 50 ft² |
2” X 2” | 3/16” | 75 ft² |
3” X 3” | 3/16” | 85 ft² |
4″ X 4″ | 3/16” | 95 ft² |
4″ X 4″ | 1/4″ | 80ft² |
4″ X 12″ | 3/16” | 120ft² |
4″ X 12″ | 1/4″ | 100ft² |
6″ X 6″ | “3/16” | 110ft² |
6″ X 6″ | 1/4″ | 95ft² |
10″ X 10″ | 3/16” | 135ft² |
10″ X 10″ | 1/4″ | 115ft² |
12″ X 12″ | 3/16” | 145ft² |
12″ X 12″ | 1/4″ | 125ft² |
12″ X 24″ | 3/16” | 205ft² |
12″ X 24″ | 1/4″ | 185ft² |
18″ X 18″ | 3/16” | 175ft² |
18″ X 18″ | 1/4″ | 155ft² |
20″ X 20″ | 3/16” | 185ft² |
20″ X 20″ | 1/4″ | 165ft² |
24″ X 24″ | 3/16” | 205ft² |
24″ X 24″ | 1/4″ | 185ft² |
Note: Coverage’s shown are given for estimating purposes only. Actual job-site coverage’s may vary depending on the joint size and application procedures.